| TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Konserni | Emoyhtiö | |||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| 1. LIIKEVAIHTO | ||||
| Sähkön myynti | 267 593 1) | 182 085 1) | 159 917 | 118 638 |
| Lämmön myynti | 32 584 | 22 783 | 1 661 | 1 424 |
| Muu toiminta | 62 091 | 60 376 | 7 684 | 6 995 |
| 362 268 | 265 244 | 169 262 | 127 057 | |
| 1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat | ||||
| (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella. | ||||
| 2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | ||||
| Vuokratuotot | 405 | 449 | 379 | 435 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 503 | 0 | 0 | 0 |
| Muut tuotot | 2 806 | 5 096 | 3 887 | 3 595 |
| 3 713 | 5 545 | 4 266 | 4 030 | |
| 3. MATERIAALIT JA PALVELUT | ||||
| Energian ostot ja siirtomaksut | 183 671 1) | 129 636 1) | 80 929 | 59 540 |
| Polttoaineet | 36 138 | 21 433 | 586 | 0 |
| Päästöoikeusostot | 16 826 | 2 613 | 16 181 | 2 608 |
| Ostot tilikauden aikana | 236 635 | 153 682 | 97 696 | 62 148 |
| Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+) | -137 | -262 | 0 | 0 |
| Ulkopuoliset palvelut | 4 428 | 2 968 | 1 455 | 1 937 |
| 240 926 | 156 388 | 99 151 | 64 085 | |
| 1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat | ||||
| (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella. | ||||
| 4. HENKILÖSTÖKULUT | ||||
| Palkat ja palkkiot | 7 128 | 5 414 | 3 927 | 3 760 |
| Eläkekulut | 1 327 | 1 035 | 755 | 734 |
| Muut henkilösivukulut | 191 | 184 | 128 | 143 |
| 8 645 | 6 632 | 4 811 | 4 636 | |
| Toimitusjohtajalle ja hallitukselle | ||||
| maksetut palkat ja palkkiot | 510 | 509 | 495 | 496 |
| Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 101 | 71 | 48 | 45 |
| 5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET | ||||
| Suunnitelman mukaiset poistot | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 460 | 460 | 60 | 60 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 1 427 | 1 247 | 353 | 434 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 3 120 | 1 904 | 150 | 145 |
| Koneet ja kalusto | 18 833 | 12 182 | 659 | 592 |
| Siirto- ja jakeluverkosto | 3 384 | 3 259 | 1 905 | 1 969 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 72 | 72 | 0 | 0 |
| Turvevarat | 117 | 43 | 0 | 0 |
| 27 413 | 19 168 | 3 127 | 3 200 | |
| 6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | ||||
| Kiinteät energian ostot | 62 287 | 57 541 | 68 364 | 58 701 |
| Ulkopuoliset palvelut | 13 706 | 9 546 | 811 | 634 |
| Hallinnon kulut | 1 394 | 932 | 844 | 660 |
| Vuokrat | 1 535 | 1 267 | 383 | 375 |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 762 | 894 | 204 | 196 |
| Muut henkilöstökulut | 638 | 507 | 406 | 418 |
| Vastuumenot ja julkiset maksut | 2 155 | 860 | 124 | 122 |
| Muut kulut | 460 | 372 | 471 | 0 |
| 83 937 | 71 917 | 71 608 | 61 107 | |
| Tilintarkastajan palkkiot | ||||
| Tilintarkastus | 117 | 102 | 63 | 68 |
| Todistukset ja lausunnot | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Veroneuvonta | 22 | 39 | 21 | 39 |
| Muut palvelut | 18 | 14 | 16 | 13 |
| 160 | 158 | 102 | 122 | |
| 7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | ||||
| Osinkotuotot | ||||
| Muilta | 176 | 856 | 176 | 856 |
| 176 | 856 | 176 | 856 | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||||
| Saman konsernin yrityksiltä | - | - | 82 | 286 |
| Osakkuusyrityksiltä | 39 | 33 | 33 | 33 |
| Muilta | 396 | 463 | 344 | 355 |
| 435 | 496 | 459 | 673 | |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||||
| Saman konsernin yrityksiltä | - | - | 0 | 0 |
| Osakkuusyrityksiltä | -27 | -32 | 0 | 0 |
| Muille | -6 779 | -5 634 | -2 068 | -2 671 |
| -6 806 | -5 666 | -2 068 | -2 671 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -6 195 | -4 315 | -1 433 | -1 142 |
| 8. TULOVEROT | ||||
| Tuloverot varsinaisesta toiminnasta | 77 | 220 | 0 | 0 |
| Laskennallisen verovelan muutos | 105 | 2 452 | - | - |
| 182 | 2 672 | 0 | 0 |
Back to Top