KONSERNIN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017Liitetieto
LIIKEVAIHTO362 267 816,67265 244 135,911
Valmistus omaan käyttöön833 075,19998 140,06
Liiketoiminnan muut tuotot3 713 389,505 544 999,792
Materiaalit ja palvelut-240 925 727,96-156 388 436,123
Henkilöstökulut-8 645 477,48-6 632 057,384
Poistot ja arvonalentumiset-27 412 539,33-19 167 908,455
Liiketoiminnan muut kulut-83 937 070,67-71 916 959,576
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-3 152 456,58-5 599,73
LIIKETULOS2 741 009,3417 676 314,51
Rahoitustuotot ja -kulut-6 194 880,49-4 314 861,987
TULOS ENNEN VEROJA-3 453 871,1513 361 452,53
Tuloverot-181 993,55-2 672 353,728
Vähemmistöosuudet-92 948,71-385 484,54
TILIKAUDEN TULOS-3 728 813,4110 303 614,27