| EMOYHTIÖN TASE € | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Liitetieto |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 5 527 642,97 | 6 330 288,07 | 9 |
| Aineelliset hyödykkeet | 47 092 805,58 | 51 541 593,46 | 10 |
| Sijoitukset | 12 | ||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 152 135 549,39 | 140 783 049,39 | |
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 144 484 723,66 | 155 766 663,34 | |
| Muut osakkeet ja osuudet | 5 195 791,32 | 5 369 572,56 | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 354 436 512,92 | 359 791 166,82 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
| Pitkäaikaiset saamiset | 45 236 232,90 | 39 171 521,80 | 14 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 28 280 571,42 | 43 568 111,87 | 15 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 28 452 205,73 | 14 570 378,06 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 101 969 010,05 | 97 310 011,73 | |
| 456 405 522,97 | 457 101 178,55 | ||
| VASTATTAVAA | |||
| OMA PÄÄOMA | 16 | ||
| Osakepääoma | 13 773 219,80 | 13 468 863,70 | |
| Osakeanti | 0,00 | 421 044,10 | |
| Ylikurssirahasto | 51 932 551,84 | 51 932 551,84 | |
| Arvonkorotusrahasto | 1 244 855,67 | 1 244 855,67 | |
| Muut rahastot | |||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 191 144 359,28 | 197 891 671,28 | |
| Vararahasto | 5 272 584,10 | 5 272 584,10 | |
| Muut rahastot yhteensä | 196 416 943,38 | 203 164 255,38 | |
| Edellisten tilikausien tulos | 16 634 552,29 | 15 827 266,58 | |
| Tilikauden tulos | 1 095,09 | 807 285,71 | |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 280 003 218,07 | 286 866 122,98 | |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | |||
| Poistoero | 19 033 458,91 | 19 607 674,39 | |
| VIERAS PÄÄOMA | |||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 110 592 924,97 | 121 222 622,18 | 18 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 46 775 921,02 | 29 404 759,00 | 19 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 157 368 845,99 | 150 627 381,18 | |
| 456 405 522,97 | 457 101 178,55 |
Back to Top